Canonical: https://verslomatika.lt/sprendimai/

Autorius: MB Pinet komanda (https://verslomatika.lt/apie-mus/)

Paskelbimo data: 2026-10-25T17:55:07.502Z

# Verslo procesų automatizavimo sprendimai pagal funkcijas


Rinkitės pagal procesą, kuriame šiandien sugaištate laiką ar prarandate informaciją. Verslomatika sujungia užklausos supratimą, patikrą ir veiksmą naudojamose sistemose. Kiekvienam sprendimui nustatoma įvestis, darbo savininkas ir priimamas rezultatas.


## Pardavimai ir klientų patirtis


| Sprendimas | Kada rinktis | Rezultatas |
| --- | --- | --- |
| [Pardavimai](https://verslomatika.lt/sprendimai/pardavimai/) | Užklausa nepasiekia aiškaus kito veiksmo | Atranka, pasiūlymo projektas ir tęsinys |
| [CRM](https://verslomatika.lt/sprendimai/crm/) | Dubliuojasi kontaktai ir nesutampa būsenos | Suderinti laukai ir duomenų savininkai |
| [Klientų aptarnavimas](https://verslomatika.lt/sprendimai/klientu-aptarnavimas/) | Darbuotojai kartoja informacinius atsakymus | Atsakymas su šaltiniu arba perdavimas |
| [Rinkodara](https://verslomatika.lt/sprendimai/rinkodara/) | Auditorija, turinys ir kampanijos nesusiję | Suderintas kampanijos procesas |
| [SEO ir GEO](https://verslomatika.lt/sprendimai/seo-geo-automatizavimas/) | Turinys rengiamas be aiškios URL paskirties | Tyrimas, redakcija, leidyba ir matavimas |
| [Reklama](https://verslomatika.lt/sprendimai/reklamos-valdymas/) | Biudžeto sprendimai remiasi padrikomis ataskaitomis | Duomenų patikra ir ribojami pakeitimai |


## Kūrimas ir tyrimai


[Programavimas](https://verslomatika.lt/sprendimai/programavimas/) sujungia techninę užduotį, kodo pakeitimą ir patikrą. [Dizainas](https://verslomatika.lt/sprendimai/dizainas/) padeda išlaikyti nuoseklius komponentus ir tikrinti tikrą sąsają. [Verslo tyrimai](https://verslomatika.lt/sprendimai/verslo-tyrimai/) parengia sprendimo pažymą su šaltiniais, prieštaravimais ir aiškiomis nežinomybėmis.


## Finansai, dokumentai ir operacijos


| Sprendimas | Darbo riba |
| --- | --- |
| [Sąskaitos](https://verslomatika.lt/sprendimai/saskaitu-valdymas/) | Dokumento laukai, sutikrinimas, perdavimas apskaitai |
| [Finansų analitika](https://verslomatika.lt/sprendimai/finansu-analitika/) | Finansiniai rodikliai ir jų interpretavimas |
| [Dokumentai](https://verslomatika.lt/sprendimai/dokumentu-valdymas/) | Versija, peržiūra, pasirašymas ir byla |
| [Duomenų analitika](https://verslomatika.lt/sprendimai/duomenu-analitika/) | Šaltinių sujungimas ir rodiklio atsekamumas |
| [Operacijos](https://verslomatika.lt/sprendimai/operacijos/) | Užduotis, savininkas, priklausomybės ir baigtis |
| [HR procesai](https://verslomatika.lt/sprendimai/hr-procesai/) | Administracinės užduotys ir prieigų eiga |
| [Žinių bazė](https://verslomatika.lt/sprendimai/ziniu-baze-rag/) | Paieška leidžiamuose dokumentuose ir atsakymo šaltinis |


## Vienas procesas gali jungti kelis sprendimus


Pardavimo pasiūlymas remiasi CRM duomenimis, o patvirtinta sutartis perduodama projekto komandai. Sąskaitos laukai naudojami finansų ataskaitoje, bet šių darbų priėmimo kriterijai skiriasi. Pradėkite nuo vienos aiškios proceso ribos, tada sujunkite gretimus veiksmus.


Jei dar neaišku, kur daugiausia naudos, [užpildykite proceso audito šabloną](https://verslomatika.lt/istekliai/procesu-audito-sablonas/). Jei darbą jau galite aprašyti, [pereikite į agentų kūrėją](https://verslomatika.lt/agentu-kurejas/).
